Konkurs na lisiarza naszego koła 2024/25.
Pozyskanie lisów w sezonie 2024/25
Pozycja |
Liczba pozyskanych lisów |
Myśliwy |
Data ostatniego odstrzału lisa |
|||
1. | 6 | Kamil Szymanowski | 06.08.2024 | |||
2. | 6 | Piotr Żelazny | 10.08.2024 | |||
3. | 4 | Radosław Gronikowski | 18.08.2024 | |||
4. | 3 | Tomasz Zieliński | 09.08.2024 | |||
5. | 3 | Jacek Świtek | 13.08.2024 | |||
6. | 2 | Paweł Strączkowski | 29.07.2024 | |||
7. | 1 | Roman Kwintera | 07.07.2024 | |||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
Razem: | 25 |
Aktualizacja: 19.08.2024
Konkurs na lisiarza naszego koła 2023/24.
Pozyskanie lisów w sezonie 2023/24
Pozycja |
Liczba pozyskanych lisów |
Myśliwy |
Data ostatniego odstrzału lisa |
|||
1. | 19 | Michał Kasprzak | 08.02.2024 | |||
2. | 8 | Paweł Strączkowski | 18.01.2024 | |||
3. | 7 | Radosław Gronikowski | 31.10.2023 | |||
4. | 4 | Piotr Żelazny | 01.09.2023 | |||
5. | 3 | Kamil Szymanowski | 04.08.2023 | |||
6. | 3 | Leszek Pąk | 10.10.2023 | |||
7. | 3 | Rafał Bartczak | 31.12.2023 | |||
8. | 1 | Jagoda Szulc | 13.06.2023 | |||
9. | 1 | Dariusz Nowak Jr | 30.07.2023 | |||
10. | 1 | Jarosław Lewandowski | 07.08.2023 | |||
11. | 1 | Robert Słomiński | 14.10.2023 | |||
12. | 1 | Dariusz Kwinrtera | 26.11.2023 | |||
Razem: | 52 |
Aktualizacja: 14.02.2024
Konkurs na lisiarza naszego koła 2021/2022.
W związku z ogłoszonym przez ZO PZŁ w Bydgoszczy konkurs mający na celu redukcję drapieżników nasz reulamin konkursu na lisiarza ulegnie drobnej zmianie.
Punkt 6. otrzymuje brzmienie:
Potwierdzeniem pozyskania drapieżnika jest zdjęcie tuszy ułożonej na lewym boku. Zdjęcie obejmować musi całą tuszę. Zdjęcie w dniu pozyskania należy wysłać kol. Prezesowi Radosławowi Gronikowskiemu oraz załączyć do Elektronicznej Książki Ewidencji Pobytu na Polowaniu (EKEP) np. przy kończeniu polowania.
Pozyskanie lisów w sezonie 2020/21
Pozycja |
Liczba pozyskanych lisów |
Myśliwy |
Data ostatniego odstrzału lisa |
|||
1. | 34 | Leszek Pąk | 14.01.2022 | |||
2. | 19 | Robert Słomiński | 16.01.2022 | |||
3. | 17 | Beata Nowak | 20.12.2021 | |||
4. | 12 | Piotr Żelazny | 26.09.2021 | |||
5. | 11 | Jarosław Lewandowski | 11.08.2021 | |||
6. | 8 | Paweł Strączkowski | 08.10.2021 | |||
7. | 5 | Kamil Szymanowski | 21.08.2021 | |||
8. | 5 | Roman Kwintera | 28.12.2021 | |||
9. | 4 | Radosław Gronikowski | 19.01.2022 | |||
10. | 3 | Marcin Walkowiak | 27.07.2021 | |||
11. | 3 | Igor Kantorski | 04.09.2021 | |||
12. | 2 | Dariusz Nowak Jr | 14.09.2020 | |||
Razem: | 123 |
Pozyskane lisy - zdjęcia (dostęp po zalogowaniu)
=================================================================
ARCHIWUM
Pozyskanie lisów w sezonie 2019/20
Pozycja |
Liczba pozyskanych lisów |
Myśliwy |
Data ostatniego odstrzału lisa |
|||
1. | 23 | Kamil Szymanowski | 10.11.2019 | |||
2. | 15 | Jarosław Lewandowski | 19.02.2020 | |||
3. | 13 | Leszek Pąk | 19.02.2020 | |||
4. | 12 | Rafał Bartczak | 06.02.2020 | |||
5. | 6 | Radosław Gronikowski | 12.11.2019 | |||
6. | 5 | Robert Słomiński | 25.01.2020 | |||
7. | 4 | Piotr Żelazny | 21.08.2019 | |||
8. | 3 | Paweł Strączkowski | 14.09.2019 | |||
9. | 1 | Ryszard Morawski | 18.07.2019 | |||
10. | 1 | Beata Nowak | 13.10.2019 | |||
11. | 1 | Waldemar Bednarek | 25.10.2019 | |||
12. | 1 | Tomasz Nowak | 17.11.2019 | |||
13. | 1 | Sławomir Paradowski | 20.02.2020 | |||
Razem: | 86 |
Pozyskane lisy - zdjęcia (dostęp po zalogowaniu)
=================================================================
Pozyskanie lisów w sezonie 2018/19
Pozycja |
Liczba pozyskanych lisów |
Myśliwy |
Data ostatniego odstrzału lisa |
|||
1. | 18 | Jarosław Lewandowski | 09.02.2019 | |||
2. | 8 | Rafał Bartczak | 31.12.2018 | |||
3. | 7 | Leszek Pąk | 09.02.2019 | |||
4. | 5 | Piotr Żelazny | 08.09.2018 | |||
4. | 5 | Robert Słomiński | 03.02.2019 | |||
5. | 4 | Kamil Szymanowski | 21.09.2018 | |||
5. | 4 | Radosław Gronikowski | 10.02.2019 | |||
6. | 3 | Sławomir Paradowski | 06.08.2018 | |||
7. | 2 | Dariusz Nowak Jr | 04.09.2018 | |||
8. | 1 | Jan Czarczyński | 15.08.2018 | |||
8. | 1 | Jan Dybała | 21.11.2018 | |||
Razem: | 58 |
Pozyskane lisy - zdjęcia (dostęp po zalogowaniu)
=================================================================
Pozyskanie lisów w sezonie 2017/18
Aktualizacja: 23.02.2018
Pozycja |
Liczba pozyskanych lisów |
Myśliwy |
Data ostatniego odstrzału lisa |
|||
1. | 14 | Kamil Szymanowski | 02.02.2018 | |||
2. | 12 | Leszek Pąk | 19.02.2018 | |||
3. | 9 | Rafał Bartczak | 10.02.2018 | |||
4. | 6 | Tomasz Łosiakowski | 16.08.2017 | |||
5. | 5 | Jarek Lewandowski | 25.01.2018 | |||
6. | 4 | Radek Gronikowski | 02.12.2017 | |||
7. | 3 | Darek Nowak Jr. | 26.08.2017 | |||
7. | 3 | Waldek Bednarek | 10.10.2017 | |||
7. | 3 | Bogdan Strączkowski | 17.01.2018 | |||
8. | 2 | Roman Kwintera | 24.01.2018 | |||
9. | 1 | Andrzej Bogdanowicz | 24.06.2017 | |||
9. | 1 | Piotr Żelazny | 04.11.2017 | |||
9. | 1 | Jan Malak | 14.08.2017 | |||
9. | 1 | Jan Dybała | 05.08.2017 | |||
9. | 1 | Jan Czarczyński | 15.08.2017 | |||
9. | 1 | Henryk Maciejczyk | 12.12.2017 | |||
67 | Razem |